Стоимость земельных участков 1 очереди на 23.04.2012 г.
№ | № участка | Площадь (сот.) | Тип участка | Статус | Цена за сотку | Стоимость |
1 | 1 | 15,2 | прилесной | свободен | 120 000 | 1 824 000 |
2 | 2 | 15,2 | прилесной | свободен | 120 000 | 1 824 000 |
3 | 3 | 15,2 | прилесной | свободен | 120 000 | 1 824 000 |
4 | 4 | 15 | прилесной | свободен | 120 000 | 1 800 000 |
5 | 5 | 15 | прилесной | свободен | 120 000 | 1 800 000 |
6 | 6 | 15,3 | прилесной | свободен | 120 000 | 1 836 000 |
7 | 9 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
8 | 10 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
9 | 11 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
10 | 12 | 21 | базовый | свободен | 100 000 | 2 100 000 |
11 | 13 | 16,5 | базовый | свободен | 100 000 | 1 650 000 |
12 | 14 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
13 | 15 | 15,4 | базовый | свободен | 100 000 | 1 540 000 |
14 | 16 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
15 | 17 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
16 | 18 | 18,1 | базовый | свободен | 100 000 | 1 810 000 |
17 | 19 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
18 | 20 | 16,4 | базовый | свободен | 100 000 | 1 640 000 |
19 | 21 | 15,1 | базовый | свободен | 100 000 | 1 510 000 |
20 | 22 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
21 | 23 | 18 | базовый | свободен | 100 000 | 1 800 000 |
22 | 24 | 15 | базовый | свободен | 73 350 | 1 100 250 |
23 | 25 | 15 | базовый | свободен | 73 350 | 1 100 250 |
24 | 26 | 15 | базовый | свободен | 73 350 | 1 100 250 |
25 | 27 | 15 | базовый | свободен | 73 350 | 1 100 250 |
26 | 28 | 15 | базовый | свободен | 73 350 | 1 100 250 |
| 27 | 29 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
28 | 30 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
29 | 31 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
30 | 32 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
31 | 33 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
32 | 34 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
33 | 35 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
34 | 36 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
35 | 37 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
36 | 38 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
37 | 39 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
38 | 40 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
39 | 41 | 16,2 | базовый | свободен | 100 000 | 1 620 000 |
40 | 42 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
41 | 43 | 15,4 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
42 | 44 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
43 | 45 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
44 | 46 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
45 | 47 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
46 | 50 | 15 | прилесной | свободен | 120 000 | 1 800 000 |
47 | 51 | 15 | прилесной | свободен | 120 000 | 1 800 000 |
48 | 53 б | 19,65 | VIP-зона | свободен | 133 000 | 2 613 450 |
49 | 55 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
50 | 57 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
51 | 58 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
52 | 59 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
53 | 60 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
54 | 62 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
55 | 63 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
56 | 64 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
57 | 65 | 15 | базовый | резерв | 100 000 | 1 500 000 |
58 | 69 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
59 | 71 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
60 | 98 | 15 | у воды | свободен | 160 000 | 2 400 000 |
61 | 99 | 15,4 | базовый | свободен | 100 000 | 1 540 000 |
62 | 99а | 22,25 | прилесной | свободен | 120 000 | 2 670 000 |
63 | 100 | 15 | у воды | свободен | 160 000 | 2 400 000 |
64 | 104 | 15 | у воды | свободен | 160 000 | 2 400 000 |
65 | 106 | 15 | у воды | свободен | 160 000 | 2 400 000 |
66 | 108 | 15 | у воды | свободен | 160 000 | 2 400 000 |
67 | 110 | 15 | у воды | свободен | 160 000 | 2 400 000 |
68 | 112 | 15 | у воды | резерв | 160 000 | 2 400 000 |
69 | 120 | 19 | у воды | свободен | 160 000 | 3 040 000 |
70 | 126 | 15 | у воды | свободен | 160 000 | 2 400 000 |
71 | 128 | 15 | у воды | свободен | 160 000 | 2 400 000 |
72 | 130 | 20 | у воды | свободен | 160 000 | 3 200 000 |
73 | 142 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
74 | 149 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
75 | 170 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
76 | 231 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
77 | 243 | 15 | базовый | свободен | 100000 | 1 500 000 |
78 | 245 | 17,3 | базовый | свободен | 100 000 | 1 730 000 |
79 | 247 | 13,4 | VIP-зона | свободен | 145 500 | 1 950 000 |
80 | 248 | 19,1 | базовый | свободен | 100 000 | 1 910 000 |
81 | 250 | 22,9 | VIP-зона | свободен | 174 600 | 3 998 340 |
82 | 258 | 15 | VIP-зона | свободен | 107 000 | 1 600 000 |
83 | 260 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
84 | 262 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
85 | 264 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
86 | 268 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
87 | 272 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
88 | 274 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 500 000 |
89 | 275 | 15 | прилесной | свободен | 120 000 | 1 800 000 |
90 | 276 | 15,3 | базовый | свободен | 100 000 | 1 530 000 |
91 | 277 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 530 000 |
92 | 278 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 530 000 |
93 | 279 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 530 000 |
94 | 280 | 15 | базовый | свободен | 100 000 | 1 530 000 |
95 | 288 | 21,05 | прилесной | свободен | 120 000 | 2 526 000 |
Разнообразный ландшафт поселка позволяет нам предлагать клиентам разные типы участков (на поляне, у пруда, у леса), разной площади и по самым минимальным ценам.
В стоимость участка входят все основные коммуникации:
Цена на участок зависит от его типа и площади.
Узнать о наличии всех типов свободных участков и цене Вы можете по многоканальному телефону: +7 (495) 221 40 40
Проекты домов и цены на строительство
![]() | ![]() |
В будущем вы планируете строительство дома, но пока для осуществления планов недостаточно средств?
Для вас — выгодная продажа земельных участков в Подмосковье, в поселке эконом-класса «Вестфалия». У нас вы можете по умеренной цене купить участок земли, оплатив приобретение сразу, воспользовавшись рассрочкой платежа на 3 месяца или заключив с нашими банковскими партнерами договор об ипотечном кредитовании.Решив купить землю на территории коттеджного поселка «Вестфалия», вы приобретете участок под будущее строительство в активно развивающемся регионе Подмосковья, а значит, сделаете выгодное вложение в загородную недвижимость.
Отличная земля в Подмосковье — преимущества территориального расположения «Вестфалии». Если выбирая земельные участки в Подмосковье, вы обращаете внимание не только на их стоимость, а и на транспортную доступность, «Вестфалия» станет отличным выбором. В отличие от большинства обладателей дач в ближнем Подмосковье, часами простаивающих в пробках на загруженных трассах, жители «Вестфалии» могут попасть на свои участки в Подмосковье по широкому Симферопольскому шоссе, потратив на дорогу всего 45—60 минут.
Кроме того, земля в «Вестфалии» — это отличные участки в Подмосковье, в одном из самых экологически чистых и живописных его районов. На территории в 37 гектаров, которые занимает коттеджный поселок, есть красивый пруд с хорошо оборудованным пляжем, тенистые парковые зоны для прогулок, спортивные и детские площадки. Окружающие поселение заповедные леса обеспечивают чистый воздух и радующие глаз пейзажи. Когда вы построите дом, а ваша земля в Подмосковье превратится в благоустроенную дачу со всеми удобствами, вы сможете по достоинству оценить преимущества проживания за городом. Доступные земельные участки в Подмосковье: без посредников и наценок — дешевле.